<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienwesen Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.medienwesen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienwesen.de</link>
	<description>Communications &#38; Media Relations</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 12:06:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Passende Werbestrategien in Social Media</title>
		<link>http://www.medienwesen.de/strategy/passende-werbestrategien-in-social-media</link>
		<comments>http://www.medienwesen.de/strategy/passende-werbestrategien-in-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienwesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing + Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwesen.de/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Das Werbung nicht gleich Werbung ist und unterschiedliche Mediengattungen unterschiedliche Formen der Ausgestaltung von Werbung verlangen, ist kein großes Geheimnis. Vielmehr hingegen scheint es noch im Verborgenen zu liegen, wie sich effiziente Werbung im Bereich Social Media gestalten lässt. <a href="http://www.medienwesen.de/strategy/passende-werbestrategien-in-social-media">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medienwesen.de/strategy/passende-werbestrategien-in-social-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Games können neue Impulse im Marketing setzen</title>
		<link>http://www.medienwesen.de/news/online-games-konnen-neue-impuls-im-marketing-setzen</link>
		<comments>http://www.medienwesen.de/news/online-games-konnen-neue-impuls-im-marketing-setzen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienwesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing + Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwesen.de/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Der Digital-Bereich hält noch viel offen für das Marketing. Immer mehr Marken entdecken jetzt den Spieltrieb in ihrer Zielgruppe. Insgesamt hat allein Facebook über 500 Millionen Mitglieder. Nicht schwer, das potenzial dieses Werbemarktes zu erkennen. Doch statt klassischen Anzeigen-Einblendungen oder eigenen Marken-Profilen drängt zunehmend eine hoch-interaktive Form der Markenkommunikation in die digitalen Communities. <a href="http://www.medienwesen.de/news/online-games-konnen-neue-impuls-im-marketing-setzen">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medienwesen.de/news/online-games-konnen-neue-impuls-im-marketing-setzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Dialog Studie 2010: E-Mail vernetzt Marketing-Kanäle</title>
		<link>http://www.medienwesen.de/marketing/e-dialog-studie-2010-e-mail-vernetzt-marketing-kanale</link>
		<comments>http://www.medienwesen.de/marketing/e-dialog-studie-2010-e-mail-vernetzt-marketing-kanale#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienwesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing + Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwesen.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Repräsentative Studie zur Verbraucherakzeptanz von E-Mail-Marketing in 13 Ländern weltweit – Wirkung von E-Mails reicht weit über die Inbox hinaus – Über 50 Prozent der Deutschen recherchieren nach Erhalt einer E-Mail weiter. <a href="http://www.medienwesen.de/marketing/e-dialog-studie-2010-e-mail-vernetzt-marketing-kanale">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medienwesen.de/marketing/e-dialog-studie-2010-e-mail-vernetzt-marketing-kanale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird es einen zweiten Marlboro Friday geben?</title>
		<link>http://www.medienwesen.de/branding/wird-es-einen-zweiten-marlboro-friday-geben</link>
		<comments>http://www.medienwesen.de/branding/wird-es-einen-zweiten-marlboro-friday-geben#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienwesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Marlboro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwesen.de/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Wird es einen zweiten Marlboro Friday geben? Einen zweiten "Schwarzen Freitag der Marken" wie ihn u.a. Naomi Klein in ihrem Buch "No Logo!" beschrieben hat? Vielleicht mag dies jetzt ein wenig drastische Blüten tragen, sich einer solchen Vorstellung anzunehmen. Jedoch deutet einiges darauf hin, dass sich ein solches historisches Ereignis durchaus in Zukunft wiederholen kann. Theoretisch zumindest. Letztlich hat auch niemand die zweite Weltwirtschaftskrise erwartet. Um in dieses (etwas dystopische) Thema einzusteigen, riskieren wir einen kurzen Blick in die Vergangenheit und schauen uns an, was genau am und wie der Marlboro Friday ablief. <a href="http://www.medienwesen.de/branding/wird-es-einen-zweiten-marlboro-friday-geben">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medienwesen.de/branding/wird-es-einen-zweiten-marlboro-friday-geben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie zu Journalismus &amp; Social Media</title>
		<link>http://www.medienwesen.de/media-pr/neue-studie-zu-journalismus-social-media</link>
		<comments>http://www.medienwesen.de/media-pr/neue-studie-zu-journalismus-social-media#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienwesen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & PR]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Risiken]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienwesen.de/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Die IKP - PR und Lobbying GmbH in Wien hat eine neue Studie zum Verhalten von Journalismus und Social Media veröffentlicht <a href="http://www.medienwesen.de/media-pr/neue-studie-zu-journalismus-social-media">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medienwesen.de/media-pr/neue-studie-zu-journalismus-social-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

